info@mehprivod.ru
ООО Мехтехника
Тел.: 8 (800) 505-36-88

Мощности подключаемых к червячным мотор-редукторам DRV электродвигателей 0,06 - 0,09 кВт

Мощности подключаемых к червячным мотор-редукторам DRV электродвигателей 0,06 - 0,09 кВт

Технические параметры червячных двухступенчатых мотор-редукторов DRV представлены в таблицах ниже.

К общему описанию

Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
0,06 14.0 25 1.3 100 DRV025/030 56A4 1620
9.3 32 0.9 150 1830
7.0 41 0.7 200 1830
5.6 44 0.8 250 1830
4.7 59 1.2 300 DRV025/040 56A4 3490
3.5 71 0.9 400 3490
2.8 82 0.7 500 3490
2.3 101 0.6 600 3490
1.9 116 0.5 750 3490
1.6 143 0.5 900 3490
1.2 171 0.4 1200 3490
0.9 197 0.3 1500 3490
0.8 217 0.3 1800 3490
0.6 268 0.2 2400 3490
0.5 324 0.2 3000 3490
0.4 294 0.1 4000 3490
0.3 356 0.1 5000 3490
4.7 57 1.3 300 DRV030/040 56A4 3490
3.5 70 0.9 400 3490
2.8 96 0.6 500 3490
2.3 104 0.7 600 3490
1.9 121 0.6 750 DRV030/040 56A4 3490
1.6 139 0.5 900 3490
1.2 166 0.4 1200 3490
0.9 196 0.4 1500 3490
0.8 218 0.3 1800 3490
0.58 261 0.2 2400 3490
0.4 300 0.2 3200 3490
0.4 279 0.1 4000 3490
0.28 338 0.1 5000 3490
1.6 141 1.0 900 DRV030/050 56A4 4840
1.2 169 0.7 1200 4840
0.93 199 0.7 1500 4840
0.78 222 0.7 1800 4840
0.6 266 0.5 2400 4840
0.5 307 0.4 3000 4840
0.35 288 0.3 4000 4840
0.29 311 0.3 4800 4840
0.9 204 1.1 1500 DRV030/063 56A4 6270
0.78 225 0.9 1800 6270
0.58 276 0.8 2400 6270
0.47 319 0.7 3000 6270
0.35 306 0.6 4000 6270
0.28 360 0.4 5000 6270
0.6 330 1.1 2400 DRV040/075 56A4 7380
0.47 377 0.8 3000 7380
0.35 355 0.7 4000 7380
0.28 419 0.5 5000 7380
0.5 406 1.4 3000 DRV040/090 56A4 8180
0.35 365 1.3 4000 8180
0.28 431 1.0 5000 8180
0,09 28.0 20 1.6 100 DRV025/030 56A2 1286
18.7 25 1.1 150 1472
14.0 33 0.9 200 1620
14.0 38 0.8 100 DRV025/030 56 B4 1620
9.3 49 0.6 150 1830
7.0 62 0.5 200 1830
5.6 66 0.5 250 1830
4.7 75 0.4 300 1830
3.5 107 0.3 400 1830
2.8 115 0.3 500 1830
2.3 135 0.2 600 1830
1.9 151 0.2 750 1830
1.6 178 0.2 900 1830
1.2 212 0.1 1200 1830
0.9 247 0.1 1500 1830
0.78 304 0.1 1800 1830
0.58 340 0.1 2400 1830
0.47 405 0.1 3000 1830
9.3 45 1.6 300 DRV025/040 56A2 3490
7.0 54 1.2 400 3490
5.6 77 0.8 500 3490
4.7 88 0.8 300 DRV030/040 56 B4 3490
3.5 107 1.2 400 DRV030/050 56 B4 4840
2.8 123 1.0 500 4840
2.3 159 0.9 600 4840
1.9 185 0.8 750 4840
1.6 212 0.7 900 4840
1.6 200 1.0 900 DRV030/063 56 B4 6270
1.2 263 0.9 1200 6270
0.93 305 0.7 1500 6270
0.9 360 1.1 1500 DRV040/075 56 B4 7380
0.78 404 1.0 1800 7380
0.58 496 0.7 2400 7380
0.5 609 0.9 3000 DRV040/090 56 B4 8180
0.35 548 0.8 4000 8180

К общему описанию